Di seguito i risultati della seconda giornata della serie C1:
Seconda Giornata
| sabato, 18 settembre 2010 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | Trinakria C5 | - | ![]() | Tidona C5 | 0 | : | 5 | ||
| 17:00 | ![]() | Città di Sortino | - | ![]() | Futsal Battiati | 4 | : | 3 | ||
| 17:00 | ![]() | Ennese | - | ![]() | Azzurri Radio Italia | 2 | : | 4 | ||
| 17:00 | ![]() | Olimpia | - | ![]() | Virtus Scicli | 3 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | Pro Rosolini | - | ![]() | Pro Gela | 3 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | Sporting C5 | - | ![]() | M&M Futsal Club | 7 | : | 1 | ||
| 17:00 | ![]() | Wisser Club | - | ![]() | Sant Isidoro | 7 | : | 6 | ||
| 17:00 | ![]() | Futsal Puntese | - | ![]() | Melilli | 5 | : | 6 | ||
Classifica aggiornata:
| Rank | Tea | Points | Played | W | D | L | |||||
| 1 | ![]() | ![]() | Tidona C5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | ![]() | ![]() | Wisser Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | ![]() | ![]() | Melilli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | ![]() | ![]() | Pro Rosolini | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | ![]() | ![]() | Sporting C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | ![]() | ![]() | Futsal Puntese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | ![]() | ![]() | Sant Isidoro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | ![]() | ![]() | Futsal Battiati | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 9 | ![]() | ![]() | Olimpia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 10 | ![]() | ![]() | Pro Gela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 11 | ![]() | ![]() | Azzurri Radio Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 12 | ![]() | ![]() | Città di Sortino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 13 | ![]() | ![]() | Ennese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 14 | ![]() | ![]() | Virtus Scicli | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 15 | ![]() | ![]() | M&M Futsal Club | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 16 | ![]() | ![]() | Trinakria C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Promozione B | Play Off | Play Out | Retrocessione C2 |














Nessun commento:
Posta un commento